Мин. число турниров в месяце: 2 (макс. 73)
Топ-3 сектора за всё время: сектор 40, сектор 41, сектор 42
Рейтинг секторов
# Сектор Турниров Ср. рыб Ср. вес (кг) Рекорд рыбы (кг) Биг-фиш Шанс биг-фиша
1 40 44 39.7 295.177 16.620 3 0.17%
2 41 4 37.8 250.988 13.620 0 0%
3 42 3 29.3 233.977 13.810 0 0%
4 39 67 27.6 214.150 18.590 9 0.49%
5 30 2 46.0 187.750 7.420 0 0%
6 1 73 24.5 172.753 19.490 4 0.22%
7 38 52 20.6 155.530 18.860 5 0.47%
8 25 68 23.1 138.260 17.420 0 0%
9 36 70 16.5 125.562 17.720 5 0.43%
10 20 63 20.3 123.115 15.930 2 0.16%
11 37 70 16.1 121.754 19.940 9 0.80%
12 2 64 15.5 119.810 21.200 3 0.30%
13 6 69 15.1 116.688 16.970 2 0.19%
14 5 73 15.8 115.998 21.280 5 0.43%
15 3 70 14.4 115.269 18.710 3 0.30%
16 24 65 18.5 109.461 16.190 1 0.08%
17 21 64 17.7 108.876 15.560 0 0%
18 8 65 13.5 102.686 21.420 4 0.46%
19 7 65 13.1 99.553 16.970 2 0.23%
20 34 69 13.7 97.321 17.390 2 0.21%
21 17 62 16.5 97.052 17.110 2 0.19%
22 9 68 11.8 90.111 18.060 4 0.50%
23 26 56 13.5 85.615 16.010 1 0.13%
24 19 8 18.6 84.480 13.010 0 0%
25 31 2 19.5 82.045 7.880 0 0%
26 16 67 15.2 81.591 15.490 0 0%
27 32 67 12.7 78.936 17.120 2 0.24%
28 29 62 12.0 76.074 15.710 0 0%
29 15 34 12.6 75.758 15.070 0 0%
30 27 61 12.0 75.247 17.300 1 0.14%
31 23 61 13.7 73.594 15.870 0 0%
32 18 52 11.7 71.932 16.150 0 0%
33 13 66 9.6 67.843 16.300 1 0.16%
34 11 65 10.0 65.378 16.990 3 0.46%
35 33 31 11.5 65.019 14.930 0 0%
36 22 18 13.5 61.087 12.620 0 0%
37 28 13 8.1 36.730 10.830 0 0%
38 10 8 6.4 36.551 11.460 0 0%
39 14 7 7.3 33.674 8.970 0 0%
40 35 2 2.0 12.635 7.150 0 0%
Прогноз основан на исторических результатах турниров, проходивших в выбранном месяце (данных о погоде нет). Секторы с малым числом турниров (< 2) исключены из выборки.