Прогноз секторов
Какие секторы исторически лучше клюют в выбранный месяц
Мин. число турниров в месяце: 2
(макс. 12)
Топ-3 сектора для месяца «Май»:
сектор 40,
сектор 1,
сектор 39
Рейтинг секторов — май
| # | Сектор | Турниров | Ср. рыб | Ср. вес (кг) | Рекорд рыбы (кг) | Биг-фиш | Шанс биг-фиша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 6 | 44.2 | 388.108 | 15.580 | 0 | 0% |
| 2 | 1 | 12 | 29.4 | 232.536 | 17.540 | 1 | 0.28% |
| 3 | 39 | 12 | 23.9 | 198.139 | 15.810 | 1 | 0.35% |
| 4 | 37 | 12 | 17.8 | 148.529 | 17.300 | 1 | 0.47% |
| 5 | 3 | 12 | 15.9 | 143.212 | 18.710 | 2 | 1.05% |
| 6 | 5 | 12 | 16.3 | 141.586 | 17.740 | 1 | 0.51% |
| 7 | 25 | 11 | 19.5 | 140.295 | 17.420 | 0 | 0% |
| 8 | 21 | 10 | 18.4 | 135.559 | 15.560 | 0 | 0% |
| 9 | 38 | 9 | 15.3 | 126.446 | 16.030 | 0 | 0% |
| 10 | 36 | 11 | 14.5 | 124.663 | 15.670 | 0 | 0% |
| 11 | 24 | 10 | 18.4 | 122.616 | 15.350 | 0 | 0% |
| 12 | 6 | 11 | 13.7 | 120.082 | 16.400 | 1 | 0.66% |
| 13 | 20 | 12 | 17.7 | 113.218 | 15.910 | 1 | 0.47% |
| 14 | 2 | 9 | 11.7 | 105.002 | 15.630 | 0 | 0% |
| 15 | 34 | 10 | 12.4 | 99.700 | 13.870 | 0 | 0% |
| 16 | 8 | 11 | 11.9 | 99.560 | 19.140 | 1 | 0.76% |
| 17 | 7 | 12 | 11.6 | 99.368 | 16.970 | 1 | 0.72% |
| 18 | 26 | 8 | 11.5 | 96.924 | 15.400 | 0 | 0% |
| 19 | 16 | 11 | 12.1 | 83.753 | 15.490 | 0 | 0% |
| 20 | 27 | 9 | 13.3 | 81.171 | 15.440 | 0 | 0% |
| 21 | 17 | 11 | 11.5 | 79.710 | 16.520 | 1 | 0.79% |
| 22 | 15 | 6 | 9.0 | 77.158 | 13.400 | 0 | 0% |
| 23 | 29 | 11 | 10.5 | 69.634 | 15.250 | 0 | 0% |
| 24 | 9 | 11 | 8.5 | 69.595 | 15.130 | 0 | 0% |
| 25 | 32 | 12 | 9.8 | 68.346 | 15.380 | 0 | 0% |
| 26 | 11 | 11 | 8.6 | 65.239 | 16.470 | 1 | 1.05% |
| 27 | 18 | 8 | 6.4 | 53.106 | 14.390 | 0 | 0% |
| 28 | 23 | 10 | 7.6 | 52.258 | 15.870 | 0 | 0% |
| 29 | 22 | 3 | 5.3 | 47.850 | 12.620 | 0 | 0% |
| 30 | 13 | 11 | 5.9 | 46.244 | 15.490 | 0 | 0% |
| 31 | 33 | 4 | 3.8 | 32.988 | 14.140 | 0 | 0% |
Прогноз основан на исторических результатах турниров, проходивших в выбранном месяце (данных о погоде нет). Секторы с малым числом турниров (< 2) исключены из выборки.