Прогноз секторов
Какие секторы исторически лучше клюют в выбранный месяц
Мин. число турниров в месяце: 2
(макс. 13)
Топ-3 сектора для месяца «Июнь»:
сектор 40,
сектор 1,
сектор 39
Рейтинг секторов — июнь
| # | Сектор | Турниров | Ср. рыб | Ср. вес (кг) | Рекорд рыбы (кг) | Биг-фиш | Шанс биг-фиша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8 | 47.8 | 366.163 | 16.180 | 0 | 0% |
| 2 | 1 | 13 | 27.6 | 202.838 | 19.490 | 2 | 0.56% |
| 3 | 39 | 13 | 24.2 | 198.782 | 16.820 | 2 | 0.64% |
| 4 | 38 | 9 | 22.1 | 173.602 | 15.750 | 0 | 0% |
| 5 | 6 | 13 | 20.2 | 168.592 | 16.970 | 1 | 0.38% |
| 6 | 34 | 13 | 19.0 | 143.536 | 17.390 | 1 | 0.40% |
| 7 | 2 | 12 | 16.1 | 137.063 | 15.000 | 0 | 0% |
| 8 | 25 | 13 | 23.0 | 135.031 | 14.250 | 0 | 0% |
| 9 | 3 | 13 | 14.9 | 132.923 | 17.330 | 0 | 0% |
| 10 | 20 | 13 | 21.4 | 131.960 | 15.860 | 0 | 0% |
| 11 | 36 | 13 | 15.5 | 129.846 | 17.720 | 2 | 0.99% |
| 12 | 17 | 11 | 20.5 | 124.835 | 15.170 | 0 | 0% |
| 13 | 8 | 12 | 15.1 | 116.547 | 15.420 | 0 | 0% |
| 14 | 9 | 13 | 13.2 | 110.493 | 16.020 | 1 | 0.58% |
| 15 | 21 | 13 | 16.6 | 108.390 | 15.290 | 0 | 0% |
| 16 | 24 | 13 | 17.7 | 107.595 | 16.090 | 0 | 0% |
| 17 | 37 | 13 | 13.5 | 105.678 | 16.760 | 1 | 0.57% |
| 18 | 5 | 13 | 13.1 | 103.927 | 15.290 | 1 | 0.59% |
| 19 | 23 | 11 | 16.8 | 88.519 | 15.410 | 0 | 0% |
| 20 | 29 | 12 | 13.3 | 85.546 | 15.180 | 0 | 0% |
| 21 | 7 | 12 | 10.9 | 84.277 | 15.310 | 1 | 0.76% |
| 22 | 16 | 12 | 13.1 | 80.083 | 13.810 | 0 | 0% |
| 23 | 26 | 10 | 11.5 | 79.029 | 14.680 | 0 | 0% |
| 24 | 15 | 6 | 10.0 | 68.745 | 15.070 | 0 | 0% |
| 25 | 11 | 10 | 8.7 | 65.583 | 16.990 | 1 | 1.15% |
| 26 | 27 | 11 | 9.1 | 64.930 | 17.300 | 0 | 0% |
| 27 | 18 | 9 | 9.3 | 59.996 | 12.370 | 0 | 0% |
| 28 | 13 | 13 | 7.6 | 55.830 | 13.510 | 0 | 0% |
| 29 | 32 | 12 | 8.3 | 52.663 | 13.440 | 0 | 0% |
| 30 | 33 | 6 | 7.5 | 52.545 | 14.930 | 0 | 0% |
| 31 | 22 | 2 | 8.5 | 42.865 | 7.650 | 0 | 0% |
| 32 | 10 | 2 | 6.5 | 38.560 | 9.890 | 0 | 0% |
| 33 | 14 | 2 | 6.0 | 31.570 | 7.770 | 0 | 0% |
| 34 | 28 | 2 | 3.5 | 23.060 | 10.830 | 0 | 0% |
Прогноз основан на исторических результатах турниров, проходивших в выбранном месяце (данных о погоде нет). Секторы с малым числом турниров (< 2) исключены из выборки.