Прогноз секторов
Какие секторы исторически лучше клюют в выбранный месяц
Мин. число турниров в месяце: 2
(макс. 22)
Топ-3 сектора для месяца «Июль»:
сектор 40,
сектор 42,
сектор 39
Рейтинг секторов — июль
| # | Сектор | Турниров | Ср. рыб | Ср. вес (кг) | Рекорд рыбы (кг) | Биг-фиш | Шанс биг-фиша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 13 | 38.9 | 300.338 | 16.010 | 1 | 0.20% |
| 2 | 42 | 2 | 36.0 | 282.355 | 13.810 | 0 | 0% |
| 3 | 39 | 20 | 34.5 | 267.938 | 18.540 | 3 | 0.43% |
| 4 | 38 | 15 | 24.9 | 189.951 | 18.740 | 3 | 0.80% |
| 5 | 1 | 22 | 24.8 | 170.430 | 17.470 | 1 | 0.18% |
| 6 | 20 | 21 | 26.9 | 163.239 | 15.930 | 1 | 0.18% |
| 7 | 25 | 22 | 25.2 | 155.791 | 15.950 | 0 | 0% |
| 8 | 37 | 22 | 18.3 | 135.227 | 17.030 | 1 | 0.25% |
| 9 | 36 | 21 | 16.9 | 126.350 | 16.400 | 0 | 0% |
| 10 | 5 | 22 | 16.6 | 124.813 | 21.280 | 3 | 0.82% |
| 11 | 2 | 21 | 16.7 | 124.212 | 15.800 | 0 | 0% |
| 12 | 7 | 22 | 16.0 | 116.630 | 15.890 | 0 | 0% |
| 13 | 8 | 22 | 15.0 | 116.070 | 16.660 | 2 | 0.61% |
| 14 | 9 | 21 | 14.7 | 115.284 | 18.060 | 2 | 0.65% |
| 15 | 24 | 20 | 18.4 | 108.895 | 16.190 | 0 | 0% |
| 16 | 3 | 21 | 13.9 | 107.979 | 16.440 | 1 | 0.34% |
| 17 | 17 | 21 | 18.1 | 107.034 | 17.110 | 1 | 0.26% |
| 18 | 21 | 21 | 16.0 | 104.615 | 13.790 | 0 | 0% |
| 19 | 6 | 21 | 12.3 | 95.725 | 15.510 | 0 | 0% |
| 20 | 26 | 17 | 14.6 | 94.194 | 15.310 | 0 | 0% |
| 21 | 32 | 21 | 16.0 | 93.675 | 17.120 | 1 | 0.30% |
| 22 | 16 | 21 | 16.4 | 89.330 | 14.270 | 0 | 0% |
| 23 | 13 | 21 | 12.4 | 88.437 | 16.300 | 1 | 0.38% |
| 24 | 18 | 19 | 14.1 | 85.281 | 14.700 | 0 | 0% |
| 25 | 23 | 20 | 15.3 | 82.741 | 13.810 | 0 | 0% |
| 26 | 34 | 22 | 12.7 | 80.393 | 14.460 | 0 | 0% |
| 27 | 27 | 22 | 11.0 | 75.248 | 17.150 | 1 | 0.41% |
| 28 | 29 | 19 | 11.9 | 73.424 | 15.710 | 0 | 0% |
| 29 | 11 | 20 | 10.5 | 68.743 | 14.280 | 0 | 0% |
| 30 | 22 | 4 | 16.0 | 64.578 | 9.300 | 0 | 0% |
| 31 | 33 | 8 | 10.0 | 62.250 | 14.090 | 0 | 0% |
| 32 | 15 | 7 | 9.6 | 59.461 | 13.700 | 0 | 0% |
| 33 | 10 | 3 | 6.0 | 38.597 | 11.460 | 0 | 0% |
| 34 | 19 | 2 | 7.5 | 36.725 | 9.160 | 0 | 0% |
| 35 | 14 | 2 | 6.5 | 28.070 | 8.880 | 0 | 0% |
| 36 | 28 | 3 | 1.3 | 7.613 | 8.380 | 0 | 0% |
Прогноз основан на исторических результатах турниров, проходивших в выбранном месяце (данных о погоде нет). Секторы с малым числом турниров (< 2) исключены из выборки.