Прогноз секторов
Какие секторы исторически лучше клюют в выбранный месяц
Мин. число турниров в месяце: 2
(макс. 12)
Топ-3 сектора для месяца «Август»:
сектор 40,
сектор 38,
сектор 39
Рейтинг секторов — август
| # | Сектор | Турниров | Ср. рыб | Ср. вес (кг) | Рекорд рыбы (кг) | Биг-фиш | Шанс биг-фиша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 9 | 34.8 | 254.366 | 14.760 | 0 | 0% |
| 2 | 38 | 7 | 26.9 | 207.827 | 16.140 | 0 | 0% |
| 3 | 39 | 12 | 22.0 | 177.505 | 17.140 | 1 | 0.38% |
| 4 | 36 | 12 | 19.5 | 154.480 | 14.420 | 2 | 0.85% |
| 5 | 1 | 12 | 18.6 | 136.624 | 15.210 | 0 | 0% |
| 6 | 37 | 11 | 17.6 | 135.596 | 19.940 | 3 | 1.55% |
| 7 | 6 | 12 | 17.1 | 135.085 | 15.140 | 0 | 0% |
| 8 | 34 | 12 | 17.0 | 127.506 | 15.090 | 1 | 0.49% |
| 9 | 25 | 12 | 18.4 | 116.597 | 15.310 | 0 | 0% |
| 10 | 2 | 11 | 14.3 | 109.360 | 14.820 | 0 | 0% |
| 11 | 32 | 12 | 16.4 | 105.537 | 15.040 | 1 | 0.51% |
| 12 | 24 | 11 | 16.7 | 104.269 | 14.890 | 1 | 0.54% |
| 13 | 3 | 12 | 12.9 | 101.764 | 14.650 | 0 | 0% |
| 14 | 7 | 10 | 12.3 | 99.028 | 14.120 | 0 | 0% |
| 15 | 8 | 10 | 12.0 | 94.564 | 21.420 | 1 | 0.83% |
| 16 | 29 | 12 | 14.0 | 93.906 | 13.730 | 0 | 0% |
| 17 | 5 | 12 | 12.5 | 88.814 | 15.430 | 0 | 0% |
| 18 | 20 | 11 | 14.4 | 82.753 | 14.890 | 0 | 0% |
| 19 | 18 | 10 | 13.3 | 81.665 | 16.150 | 0 | 0% |
| 20 | 9 | 12 | 10.7 | 81.243 | 16.620 | 1 | 0.78% |
| 21 | 26 | 10 | 12.7 | 79.619 | 16.010 | 1 | 0.79% |
| 22 | 21 | 11 | 14.1 | 78.132 | 13.010 | 0 | 0% |
| 23 | 33 | 4 | 12.5 | 74.405 | 12.000 | 0 | 0% |
| 24 | 17 | 11 | 13.1 | 74.070 | 15.220 | 0 | 0% |
| 25 | 13 | 12 | 10.3 | 68.931 | 14.040 | 0 | 0% |
| 26 | 27 | 8 | 11.1 | 65.840 | 11.890 | 0 | 0% |
| 27 | 11 | 12 | 8.4 | 58.763 | 16.750 | 0 | 0% |
| 28 | 16 | 12 | 10.2 | 53.760 | 12.260 | 0 | 0% |
| 29 | 23 | 11 | 8.4 | 53.023 | 14.830 | 0 | 0% |
| 30 | 14 | 2 | 11.0 | 52.405 | 8.970 | 0 | 0% |
| 31 | 19 | 2 | 10.5 | 46.165 | 13.010 | 0 | 0% |
| 32 | 15 | 3 | 8.0 | 42.703 | 9.740 | 0 | 0% |
| 33 | 22 | 2 | 3.0 | 14.460 | 7.730 | 0 | 0% |
Прогноз основан на исторических результатах турниров, проходивших в выбранном месяце (данных о погоде нет). Секторы с малым числом турниров (< 2) исключены из выборки.