Прогноз секторов
Какие секторы исторически лучше клюют в выбранный месяц
Мин. число турниров в месяце: 2
(макс. 63)
Топ-3 сектора за всё время:
сектор 40,
сектор 41,
сектор 42
Рейтинг секторов
| # | Сектор | Турниров | Ср. рыб | Ср. вес (кг) | Рекорд рыбы (кг) | Биг-фиш | Шанс биг-фиша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 37 | 40.2 | 314.460 | 16.180 | 1 | 0.07% |
| 2 | 41 | 4 | 37.8 | 250.988 | 13.620 | 0 | 0% |
| 3 | 42 | 3 | 29.3 | 233.977 | 13.810 | 0 | 0% |
| 4 | 39 | 60 | 27.6 | 223.459 | 18.590 | 8 | 0.48% |
| 5 | 1 | 63 | 25.0 | 184.853 | 19.490 | 4 | 0.25% |
| 6 | 38 | 44 | 21.8 | 171.638 | 18.860 | 4 | 0.42% |
| 7 | 25 | 62 | 21.4 | 135.240 | 17.420 | 0 | 0% |
| 8 | 36 | 61 | 16.5 | 132.130 | 17.720 | 4 | 0.40% |
| 9 | 37 | 62 | 16.5 | 128.051 | 19.940 | 7 | 0.68% |
| 10 | 2 | 57 | 15.4 | 125.356 | 21.200 | 1 | 0.11% |
| 11 | 20 | 61 | 20.3 | 124.380 | 15.930 | 2 | 0.16% |
| 12 | 6 | 61 | 14.9 | 121.903 | 16.970 | 2 | 0.22% |
| 13 | 3 | 62 | 14.2 | 119.572 | 18.710 | 3 | 0.34% |
| 14 | 5 | 63 | 15.0 | 117.936 | 21.280 | 5 | 0.53% |
| 15 | 24 | 58 | 17.6 | 109.956 | 16.190 | 1 | 0.10% |
| 16 | 8 | 59 | 13.4 | 105.694 | 21.420 | 4 | 0.51% |
| 17 | 34 | 61 | 14.4 | 104.785 | 17.390 | 2 | 0.23% |
| 18 | 21 | 59 | 15.6 | 103.075 | 15.560 | 0 | 0% |
| 19 | 7 | 60 | 13.1 | 102.372 | 16.970 | 2 | 0.25% |
| 20 | 9 | 61 | 11.8 | 94.564 | 18.060 | 4 | 0.56% |
| 21 | 17 | 58 | 15.4 | 94.127 | 17.110 | 2 | 0.22% |
| 22 | 26 | 48 | 12.4 | 84.448 | 16.010 | 1 | 0.17% |
| 23 | 32 | 61 | 12.8 | 81.225 | 17.120 | 2 | 0.26% |
| 24 | 29 | 57 | 11.9 | 77.718 | 15.710 | 0 | 0% |
| 25 | 16 | 59 | 13.0 | 76.196 | 15.490 | 0 | 0% |
| 26 | 27 | 54 | 10.9 | 72.787 | 17.300 | 1 | 0.17% |
| 27 | 18 | 49 | 11.1 | 70.551 | 16.150 | 0 | 0% |
| 28 | 23 | 55 | 12.2 | 69.489 | 15.870 | 0 | 0% |
| 29 | 13 | 61 | 9.5 | 68.414 | 16.300 | 1 | 0.17% |
| 30 | 15 | 26 | 9.3 | 67.297 | 15.070 | 0 | 0% |
| 31 | 11 | 57 | 9.1 | 64.527 | 16.990 | 2 | 0.38% |
| 32 | 33 | 23 | 8.5 | 56.281 | 14.930 | 0 | 0% |
| 33 | 19 | 5 | 9.6 | 45.418 | 13.010 | 0 | 0% |
| 34 | 22 | 12 | 8.7 | 43.789 | 12.620 | 0 | 0% |
| 35 | 10 | 6 | 6.2 | 38.578 | 11.460 | 0 | 0% |
| 36 | 14 | 6 | 7.8 | 37.348 | 8.970 | 0 | 0% |
| 37 | 28 | 6 | 2.0 | 12.965 | 10.830 | 0 | 0% |
| 38 | 35 | 2 | 2.0 | 12.635 | 7.150 | 0 | 0% |
Прогноз основан на исторических результатах турниров, проходивших в выбранном месяце (данных о погоде нет). Секторы с малым числом турниров (< 2) исключены из выборки.